- Accueil
-
Notre gamme
-
Services
-
Contact

Chariot Elevateur Electrique Référence :FE16-Z2, capacité : 1.6 T
FICHE TECHNIQUE
| 1 | Référence | FE16 | ||
| 2 | poids à grue nominal | kg | 1600 | |
| 3 | Centre de charge | mm | 500 | |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3300 | |
| 5 | Dimenstion de Chariot | L*L*H | mm | 920×100×35 |
| 6 | Angle d'inclinaison du mât | D/D(α°/β°) | Deg | 5/6 |
| 7 | Dimension globale | longeur total | mm | 1990 |
| 8 | Largeur total | mm | 1090 | |
| 9 | Hauteur du mât abaissé | mm | 1995 | |
| 10 | Hauteur du mât relevé (avec block plateau) | mm | 4325 | |
| 11 | Hauteur de plafond | mm | 2055 | |
| 12 | Rayon de tournage | mm | 1530 | |
| 13 | écart suspendu avancé | mm | 430 | |
| 14 | devant/derrière | mm | 1280 | |
| 15 | Espace minimum avec sol | mm | 95 | |
| 16 | empattement | mm | 1250 | |
| 17 | Vitesse | 行驶(满载) | km/h | 16 |
| 18 | Elever en plein chargée | mm/s | 340 | |
| 19 | Pente max | plein chargée | % | 15 |
| 20 | Poid net | kg | 3150 | |
| 21 | Pneu | devant | 18×7-10PR | |
| 22 | derrière | 15×4.5-10PR | ||
| 23 | 电机 | 驱动电机 | kw | 2×6.7 |
| 24 | 泵电机 | kw | 15 | |
| 25 | Batterie | 标准 | V/Ah | 48/420(582) |
| 26 | 控制器 | Fabriquant | Zapi | |
| 27 | Pression de fonctionnement de la pièce jointe | Mpa | 14.5 | |
