- Accueil
-
Notre gamme
-
Services
-
Contact

Chariot Elevateur Diesel Référence :FD70-W3, capacité : 7 T
FICHE TECHNIQUE
| Référence | FD70-W3 | |||||||||
| Type de puissance | diesel | |||||||||
| Capacité nominale | kg | 7000 | ||||||||
| Centre de charge | mm | 600 | ||||||||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||||
| Dimenstion de Chariot | L*L*H | mm | 1220×150×65 | |||||||
| Angle d'inclinaison du mât | D/D | Deg | 6°/12° | |||||||
| écart suspendu avancé | mm | 590 | ||||||||
| Espace minimum avec sol | mm | 200 | ||||||||
| Dimension globale | longeur total (sans chariot) | mm | 3580 | |||||||
| Largeur total | mm | 1995 | ||||||||
| Hauteur du mât abaissé | mm | 2625 | ||||||||
| Hauteur du mât relevé (avec block plateau) | mm | 4420 | ||||||||
| Hauteur de plafond | mm | 2450 | ||||||||
| Rayon de tournage | mm | 3370 | ||||||||
| Vitesse | opération déchargée | km/h | 30 | |||||||
| Elever en plein chargée | mm/s | 460 | ||||||||
| Pente max | % | 30/19 | ||||||||
| Pneu | devant | mm | 8.25-15-14PR | |||||||
| derrière | mm | 8.25-15-14PR | ||||||||
| empattement | mm | 2250 | ||||||||
| Poid net | kg | 9350 | ||||||||
| Batterie | Tension / Capacité | V/Ah | 24/105 | |||||||
| moteur | Référence | 6BG1 | ||||||||
| Fabriquant | ISUZU | |||||||||
| Puissance émissaire/ Vitesse de rotation | kw | 82.3/2000 | ||||||||
| Couple nominal/ Vitesse de rotation | N·m | 416/1400-1600 | ||||||||
| Quantité de cylindre | 6 | |||||||||
| Diamètre de cuve* Itinéraire | L | 105×125 | ||||||||
| Déplacement d'air | cc | 6494 | ||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 140 | ||||||||
| Transmission | Mode | Automatique | ||||||||
| choix de vitesse | Avancer / reculer | 2/2 | ||||||||
